В списке ниже представлены криптовалютные карты, актуальные на 2018 год.
Криптовалютные карты: список
Название | Плюсы | Минусы | Тарифы |
Нет ежемесячного сбора за обслуживание карты. Поддерживается российский рубль SWIFT / SEPA, фиксированная ставка для переводов Выпускалась в 3-х версиях: анонимная, виртуальная и пластиковая | нет приложений нет информации о руководстве низкие лимиты на покупки даже для верифицированных владельцев на данный момент есть проблемы с выпуском, следите за новостями на официальном сайте | Смена PIN-кода за 1 USD, ввод средств $0,99 через E-wallet, другие способы — до 4%, снятие средств с банкомата — $1,99 | |
CoinsBank | Поддерживаются российские рубли Можно заказать виртуальную карту на 1 либо 3 месяца, много доступныз валют и способов пополнения | сложная система сборов, бесплатная доставка только для премиум-пользователей, высокие тарифы для покупок в интернет-магазинах и при снятии в банкоматах | Лимиты: вывод наличных до 2 тыс. USD, онлайн-траты до 30 тыс. USD, и только 300 USD для анонимных пользователей, Выпуск именной карты обойдется в 9.95 USD, Обслуживание в месяц составляет 1.95 USD в первый год, во второй год — 4.95 USD для неактивных пользователей, 4.95 USD — комиссия при снятии в банкоматах, С конвертации с одной валюты в другую — от 2.5% до 5%, Пополнение счета — 0%,
CoinsBank забирает 0,5% вознаграждения в любой валюте. |
WageCan | основатели с сильным бэкграундом,наличие бонусной программы, можно заказать в Россию | из фиата только USD и EUR,дорогая плата за выпуск карты на сайте информация плохо структурирована | Выпуск карты — от 0,4 BTCОбслуживание — 1 доллар в месяц, 1.5% за трансграничные переводы и снятие в банкомате (минимум 3 USD), ограничения на операции зависят от уровня карты |
Spectrocoin | Работает во всех странах мира, имеет приложения для мобильных, включая OS Windows, есть возможность заказа корпоративной карты | Из фиата доступны только USD, GDR и EUR,дорогая доставка, спорные отзывы,
| Выпуск карты обойдется в $9,Ежемесячная плата составляет $1, Вывод BTC с карты — 0.5% + $1, Снятие наличных в банкомате — от $2.5 до 3,5 Комиссия за конвертации в другие валюты — 3% |
Wirex | бесплатная доставка карты, есть мобильные приложения, бесплатная конвертация в другую валюту | максимальный перевод — 2500 USD за транзакцию,ограничения в пополнениях за один день, | 17 долларов за выпуск пластиковой и 3 за виртуальной карты,$1 — месячная плата за обслуживание, Снятие с банкомата — 2,50 доллара, Смена пин-кода — $ 1 |
Uquid | Доступно 40 альткоинов , отсутствие ограничений на покупки в течение всего времени и снятие с банкоматов, Широкий список вариантов пополнения | относительно молодая компания,нет карт с рублевой поддержкой | Выпуск виртуальной карты — $1 , пластиковой -16.99,Смена пин-кода — 1 USD, Ежемесячная плата за обслуживание -$1, Вывод BTC с карты — 0.5% + $1, Сборы за снятие наличных в банкомате — 2.50 USD в местных и до $3 в зарубежных Сбор за конвертацию в другие валюты — 3% Плата за пополнение варьируется в зависимости от метода |
Cryptopay.me | достаточно высокие лимиты при отсутствии верификации, криптовалютные карты доставляются бесплатно, | нет карт с поддержкой рублей, высокие цены дополнительные сборы за зарубежные операции, возможно получить далеко не во всех странах | Выпуск — $15, бесплатная доставка во все доступные страныСнятие с местных банкоматов — $2.50, зарубежных — $3.50, Сбор за конвертацию — 3%, Ежемесячная плата сборы за обслуживание — 1$, Комиссия за пополнение — 1%, |
Raxcard | полная анонимность,нет комиссий | сомнительные отзывы, недоработанный сайт, высокая начальная цена и низкие цены для долгих держателей, техподдержка не отвечает | Выпуск и доставка карты — $50, вывод с банкомата — $0,99 Интернациональные переводы — $1.00 Пополнение карты и обслуживание — бесплатно |
Shift | нет платы за обслуживание и конвертацию биткоинов подключение через аккаунты Coinbase или Dwalla | доступны только в США, нет самостоятельного кошелька, одинаковая цена за пластиковую и виртуальную карту нет анонимных карт | Выпуск — $20, бесплатное обслуживание на год, Комиссия — $2.50 в банкоматах, 3% за интернациональные транзакции, Плата за смену карты -$10 |
Bitnation | бесплатная доставка, есть мобильные приложения | плохой сайт верификация занимает много времени | Тарифы аналогичны Wirex, ведь компания предлагает выпуск карты именно через эту платформу |
Xapo | безопасность, отсутствие дополнительных сборов | сомнительные отзывы о работе и поддержке ограничение на онлайн-транзакций и покупки для неверифицированных пользователей , дорогая доставка | Выпуск карты — 20 USD, Смена пин-кода — 1 USD, Первый год обслуживание бесплатно, последующие — 12 USD в год, Комиссия за снятие в банкоматах — 2.5 USD, Сбор 1% за перевод BTC, карты делают mychoicecorporate |
Источник: ссылка